大学编码 | 大学名称 | 按就业能力指数排名 | 就业能力指数(%) | 毕业半年后的非失业率(%) | 毕业半年后的月薪平均值 | 离校时掌握的工作能力(%) | 工作能力满意度(%) | 工作与所学专业相关率(%) | 在大学所在省以外就业(%) | 平均 |
— | 全国211院校平均水平 |
| 78 | 93 | 2,949 | 52 | 90 | 72 | 57 | 1,116 |
10248 | 上海交通大学 | 1 | 95 | 99 | 4,948 | 57 | 91 | 66 | 14 | 1,296 |
10246 | 复旦大学 | 1 | 95 | 97 | 4,981 | 57 | 91 | 61 | 15 | 1,836 |
10003 | 清华大学 | 1 | 95 | 94 | 5,565 | 52 | 90 | 73 | 35 | 1,127 |
10001 | 北京大学 | 4 | 94 | 94 | 4,895 | 58 | 91 | 61 | 47 | 1,700 |
10271 | 上海外国语大学 | 5 | 93 | 97 | 4,804 | 54 | 91 | 62 | 15 | 1,482 |
10272 | 上海财经大学 | 6 | 90 | 97 | 4,443 | 54 | 91 | 55 | 13 | 1,682 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 6 | 90 | 96 | 4,349 | 55 | 91 | 66 | 24 | 1,534 |
10030 | 北京外国语大学 | 6 | 90 | 97 | 4,553 | 53 | 90 | 75 | 34 | 1,515 |
10284 | 南京大学 | 9 | 89 | 96 | 4,304 | 56 | 90 | 74 | 51 | 1,151 |
10558 | 中山大学 | 10 | 88 | 97 | 3,965 | 56 | 91 | 66 | 10 | 1,258 |
10335 | 浙江大学 | 11 | 87 | 96 | 3,924 | 55 | 91 | 73 | 40 | 1,176 |
10247 | 同济大学 | 11 | 87 | 97 | 4,138 | 52 | 90 | 72 | 17 | 1,017 |
10002 | 中国人民大学 | 11 | 87 | 95 | 3,974 | 54 | 90 | 63 | 39 | 1,237 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6737011